Главная  |   Напишите нам  |   Карта сайта

Мебельные колесные опоры фирмы 'КАМА', Турция
   
   
   
   
   
   
   

Мебельные колесные опоры фирмы "КАМА", Турция

 

Код кронштейна   Тип колеса  Диаметр колеса, мм  Цена, руб.
       
 1101  SLD  105  125
 1102  SLD  105  125
 1103  SLD  105  125
 1104  SLD  105  120
       
 1201  MMB  50  42
 1202  MMB  50  42
 1203  MMB  50  45
 1204  MMB  50  35
       
 1201  PCB  50  55
 1202  PCB  60  55
 1203  PCB  50  55
 1204  PCB  50  50
       
 1201  MTB  50  60
 1202  MTB  50  42
 1203  MTB  50  62
 1204  MTB  50  45

 

Код кронштейна   Тип колеса  Диаметр колеса, мм Цена, руб. 
       
 1501  MTB  40  115
 1402  MTB  50  115
 1403  MTB  50  115
 1504  MTB  40  95
       
 1501  PCB  50  138
 1502  PCB  50  143
 1503  PCB  50  143
 1501  MTB  50  164
       
 1502  MTB  50  170
       
 1503  MTB  50  167
       
 1601  MMB  28  42
 1602  MMB  28  37
 1608  MMB  28  26
       
 1607  MMB  28  16
 

 

Код кронштейна   Тип колеса  Диаметр колеса, мм Цена, руб. 
       
 Z-1800  PPB  50  38
 Z-1801  PPB  50  48
 Z-1802  PPB  50  50
 Z-1803  PPB  50  52
       
 Z-1804  PPB  50  46
 Z-1814  PPB  50-11 PiM  53
 Z-1814  PPB  50-10 PiM  58
 Z-1800  PPB  50-KR  90
       
 Z-1801  PPB  50-KR  100
 Z-1802  PPB  50-KR  102
 Z-1803  PPB  50-KR  105
 Z-1804  PPB  50-KR  98
       
 Z-1814  PPB  50-11 PiM  107
 Z-1814  PPB  50-10 PiM  110
       
 2101  PPB  40  37
   151
Код кронштейна   Тип колеса  Диаметр колеса, мм Цена, руб. 
     
 1204  ММВ  75  70
 1204  РСВ  75  75
       
 1204  MTB  75  81
       
 1401  MTB  50  115
 1402  MTB  50  115
 1403  MTB  50  115
 1404  MTB  50  85
       
 1401  MMB  50  125
 1402  MMB  50  125
 1403  MMB  50  125
 1404  MMB  50  95
       
 1401  PCB  50  145
 1402  PCB  50  150
 1403  PCB  50  150
 1404  PCB  50  95
Код кронштейна   Тип колеса  Диаметр колеса, мм Цена, руб. 
       
 1601  MMB  32  43
 1602  MMB  32  38
 1608  MMB  32  26
 1607  MMB  32  17
       
 1601  MMB  38  45
 1602  MMB  38  40
 1608  MMB  38  27
 1607  MMB  38  19
       
 1657  MMB  28  15
 1667  MMB  28  17
       
 1800  MMB  35 13
       
 1801  MMB  35  20
 1802  MMB  35  22
 1808  MMB  35  18
 1810  MMB  35  18

Код кронштейна   Тип колеса  Диаметр колеса, мм Цена, руб. 
       
 2102  РРВ  40  39
 2109  РРВ  40  37
 2101  РРВ  50  50
 2102  РРВ  50  52
 2104  РРВ  50  48
       
 2108  РРВ  50  50
 2101  РРВ  60  60
 2102  РРВ  60  75
 2104  РРВ  60  64
       
 2101  РСВ  70  70
 2102  РСВ  70  86
 2104  РСВ  70  75
       
       

 153  154
 
Код кронштейна   Тип колеса  Диаметр колеса, мм Цена, руб. 
       
 1401  MTB  50  130
 1402  MTB  50  130
 1403  MTB  50  103
 1404  MTB  50  103
       
 1401  MTM  50  153
 1402  MTM  50  155
 1403  MTM  50  155
 1404  MTM  50  130
       
 1501  MMB  40  90
 1502  MMB  40  90
 1503  MMB  40  90
 1504  MMB  40  68
       
 1501  PCB  40  95
 1502  PCB  40  95
 1503  PCB  40  95
 1504  PCB  40  75
 
Код кронштейна   Тип колеса  Диаметр колеса, мм Цена, руб. 
       
 S-1800  MMB  50  17
 S-1801  MMB  50  25
 S-1802  MMB  50  28
 S-1803  MMB  50  30
       
 S-1804  MMB  50  21
 M-1800  PPB  50  42
 M-1801  PPB  50  50
 M-1802  PPB  50  53
       
 M-1803  PPB  50  55
 M-1804  PPB  50  48
 M-1814  PPB  50-11 PiM  55
 M-1814  PPB  50-10 PiM  ншщн
       
 G-1800  PPB  50  50
 G-1804  PPB  50  48
 G-1814  PPB  50-11 PiM  55
 G-1814  PPB  50-10 PiM  60

  157

158

161

162

 

 

 

 

© 2007, ТД "МАСТЕР"
Главная   |   Фотогалерея   |   Прайсы   |   Контакты   |   Вакансии Матрица: разработка сайтов Казань